ESTONIA
Tanggal | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2021-04-21 | Rabu | ES-1756 | ||
2021-04-20 | Selasa | ES-1755 | ||
2021-04-19 | Senin | ES-1754 | ||
2021-04-18 | Minggu | ES-1753 | ||
2021-04-17 | Sabtu | ES-1752 | ||
2021-04-16 | Jumat | ES-1751 | ||
2021-04-15 | Kamis | ES-1750 | ||
2021-04-14 | Rabu | ES-1749 | ||
2021-04-13 | Selasa | ES-1748 | ||
2021-04-12 | Senin | ES-1747 | ||
2021-04-11 | Minggu | ES-1746 | ||
2021-04-10 | Sabtu | ES-1745 | ||
2021-04-09 | Jumat | ES-1744 | ||
2021-04-08 | Kamis | ES-1743 | ||
2021-04-07 | Rabu | ES-1742 | ||
2021-04-06 | Selasa | ES-1741 | ||
2021-04-05 | Senin | ES-1740 | ||
2021-04-04 | Minggu | ES-1739 | ||
2021-04-03 | Sabtu | ES-1738 | ||
2021-04-02 | Jumat | ES-1737 | ||
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 2115
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 1 | 1 | 5 |
3D | - | 1 | 1 | 5 |
2D DEPAN | 2 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 5 |
COLOK BEBAS | 2 | 1 | 1 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 1 | 1 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 21 = 12 | 21 = 12 | 25 = 2 | 11 = 11 |
15 = 51 | 15 = 51 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 7624
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 6 | 2 | 4 |
3D | - | 6 | 2 | 4 |
2D DEPAN | 7 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 4 |
COLOK BEBAS | 7 | 6 | 2 | 4 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 6 | 2 | 4 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 76 = 67 | 72 = 27 | 74 = 7 | 62 = 26 |
64 = 46 | 24 = 42 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 4953
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 9 | 5 | 3 |
3D | - | 9 | 5 | 3 |
2D DEPAN | 4 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 3 |
COLOK BEBAS | 4 | 9 | 5 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 9 | 5 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 49 = 94 | 45 = 54 | 43 = 4 | 95 = 59 |
93 = 39 | 53 = 35 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 8251
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 2 | 5 | 1 |
3D | - | 2 | 5 | 1 |
2D DEPAN | 8 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 1 |
COLOK BEBAS | 8 | 2 | 5 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 2 | 5 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 82 = 28 | 85 = 58 | 81 = 8 | 25 = 52 |
21 = 12 | 51 = 15 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 9731
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 7 | 3 | 1 |
3D | - | 7 | 3 | 1 |
2D DEPAN | 9 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 1 |
COLOK BEBAS | 9 | 7 | 3 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 9 | 7 | 3 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 97 = 79 | 93 = 39 | 91 = 9 | 73 = 37 |
71 = 17 | 31 = 13 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 6038
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 0 | 3 | 8 |
3D | - | 0 | 3 | 8 |
2D DEPAN | 6 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 8 |
COLOK BEBAS | 6 | 0 | 3 | 8 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 0 | 3 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 60 = 06 | 63 = 36 | 68 = 6 | 03 = 30 |
08 = 80 | 38 = 83 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 3486
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 4 | 8 | 6 |
3D | - | 4 | 8 | 6 |
2D DEPAN | 3 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 6 |
COLOK BEBAS | 3 | 4 | 8 | 6 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 4 | 8 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 34 = 43 | 38 = 83 | 36 = 3 | 48 = 84 |
46 = 64 | 86 = 68 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 5316
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 3 | 1 | 6 |
3D | - | 3 | 1 | 6 |
2D DEPAN | 5 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 6 |
COLOK BEBAS | 5 | 3 | 1 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 3 | 1 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 53 = 35 | 51 = 15 | 56 = 5 | 31 = 13 |
36 = 63 | 16 = 61 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 7600
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 6 | 0 | 0 |
3D | - | 6 | 0 | 0 |
2D DEPAN | 7 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 0 |
COLOK BEBAS | 7 | 6 | 0 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 7 | 6 | 0 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 76 = 67 | 70 = 07 | 70 = 7 | 60 = 06 |
60 = 06 | 00 = 00 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 8972
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 9 | 7 | 2 |
3D | - | 9 | 7 | 2 |
2D DEPAN | 8 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 2 |
COLOK BEBAS | 8 | 9 | 7 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 8 | 9 | 7 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 89 = 98 | 87 = 78 | 82 = 8 | 97 = 79 |
92 = 29 | 72 = 27 | |||
SHIO | Harimau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 4862
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 8 | 6 | 2 |
3D | - | 8 | 6 | 2 |
2D DEPAN | 4 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 2 |
COLOK BEBAS | 4 | 8 | 6 | 2 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 8 | 6 | 2 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 48 = 84 | 46 = 64 | 42 = 4 | 86 = 68 |
82 = 28 | 62 = 26 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 1435
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 4 | 3 | 5 |
3D | - | 4 | 3 | 5 |
2D DEPAN | 1 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 5 |
COLOK BEBAS | 1 | 4 | 3 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 1 | 4 | 3 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 14 = 41 | 13 = 31 | 15 = 1 | 43 = 34 |
45 = 54 | 35 = 53 | |||
SHIO | Kelinci | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 6370
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 3 | 7 | 0 |
3D | - | 3 | 7 | 0 |
2D DEPAN | 6 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 0 |
COLOK BEBAS | 6 | 3 | 7 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 3 | 7 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 63 = 36 | 67 = 76 | 60 = 6 | 37 = 73 |
30 = 03 | 70 = 07 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 5297
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 2 | 9 | 7 |
3D | - | 2 | 9 | 7 |
2D DEPAN | 5 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 7 |
COLOK BEBAS | 5 | 2 | 9 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 2 | 9 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 52 = 25 | 59 = 95 | 57 = 5 | 29 = 92 |
27 = 72 | 97 = 79 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 2905
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 9 | 0 | 5 |
3D | - | 9 | 0 | 5 |
2D DEPAN | 2 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 5 |
COLOK BEBAS | 2 | 9 | 0 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 9 | 0 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 29 = 92 | 20 = 02 | 25 = 2 | 90 = 09 |
95 = 59 | 05 = 50 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 0764
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 7 | 6 | 4 |
3D | - | 7 | 6 | 4 |
2D DEPAN | 0 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 4 |
COLOK BEBAS | 0 | 7 | 6 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 7 | 6 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 07 = 70 | 06 = 60 | 04 = 0 | 76 = 67 |
74 = 47 | 64 = 46 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 8579
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 5 | 7 | 9 |
3D | - | 5 | 7 | 9 |
2D DEPAN | 8 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 9 |
COLOK BEBAS | 8 | 5 | 7 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 5 | 7 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 85 = 58 | 87 = 78 | 89 = 8 | 57 = 75 |
59 = 95 | 79 = 97 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 3828
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 8 | 2 | 8 |
3D | - | 8 | 2 | 8 |
2D DEPAN | 3 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 8 |
COLOK BEBAS | 3 | 8 | 2 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 3 | 8 | 2 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 38 = 83 | 32 = 23 | 38 = 3 | 82 = 28 |
88 = 88 | 28 = 82 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 7437
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 4 | 3 | 7 |
3D | - | 4 | 3 | 7 |
2D DEPAN | 7 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 7 |
COLOK BEBAS | 7 | 4 | 3 | 7 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 4 | 3 | 7 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 74 = 47 | 73 = 37 | 77 = 7 | 43 = 34 |
47 = 74 | 37 = 73 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
RINCIAN NOMOR - PASARAN ESTONIA - 4117
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 1 | 1 | 7 |
3D | - | 1 | 1 | 7 |
2D DEPAN | 4 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 7 |
COLOK BEBAS | 4 | 1 | 1 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 1 | 1 | 7 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 41 = 14 | 41 = 14 | 47 = 4 | 11 = 11 |
17 = 71 | 17 = 71 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |